|
||||||
![]() |
Quelques statistiques | |||||
L'association Hors Circuit est: - Administrée par un bureau de 7 personnes et 21 animateurs - Comprend: 175 adhérents, 175 ont un E-mail - Composée de 128 femmes et 47 hommes | ||||||
Dont: | ||||||
8 | ont plus de 80 ans | |||||
78 | de 70 ans à 79 ans | |||||
79 | de 60 ans à 69 ans | |||||
8 | de 50 ans à 59 ans | |||||
1 | de 40 ans à 49 ans | |||||
0 | de 30 ans à 39 ans | |||||
1 | de 20 ans à 29 ans | |||||
Les adhérents sont principalement de: | ||||||
Vaires: | 108 | |||||
Chelles: | 23 | |||||
Brou: | 12 | |||||
HORS CIRCUIT : Hôtel de ville 26, Bd. de Lorraine 77360 VAIRES SUR MARNE Association loi 1901 - affilié à la FFRP N° 4910 |